CBD vs THC : différences, effets, légalité
CBD vs THC : structure chimique, effets sur le cerveau, légalité en France, dépendance. Tableau comparatif complet avec sources scientifiques.
| CBD | THC | |
|---|---|---|
| Nature | Non-psychotrope | Psychotrope |
| Cible récepteur | Antagoniste allostérique CB1, agoniste 5-HT1A | Agoniste direct CB1 |
| Effets typiques | Anxiolytique, relaxant, anti-inflammatoire | Euphorie, distorsion temps, stimulation appétit |
| Effet "high" | Aucun | Fort |
| Dépendance | Aucune (OMS 2018) | Modérée (~9 % des usagers) |
| Légalité France 2026 | Légal (< 0,3 % THC dans le produit) | STUPÉFIANT — illégal hors usage médical encadré |
| Usage clinique reconnu | Epidyolex (épilepsie) | Sativex (SEP), cannabis médical |
Verdict WorldWeed
Le CBD et le THC ont la même formule brute (C₂₁H₃₀O₂) mais des structures 3D différentes. Le CBD est légal partout, sans effet planant, et bien toléré. Le THC reste contrôlé pour des raisons de santé publique. En cas de produit CBD légal en France, le THC ne dépasse jamais 0,3 %.